WRN-多(duō)点热電(diàn)偶特点测量范围及允差
发布时间:2014.01.04 新(xīn)闻来源:防爆热電(diàn)偶-安(ān)徽安(ān)仪仪表科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 浏览次数:
多(duō)点热電(diàn)偶应用(yòng)
通常和显示仪表、记录仪表、電(diàn)子计算等配套使用(yòng)。多(duō)点热電(diàn)偶直接测量生产(chǎn)现场存在碳氢化合物(wù)等爆炸物(wù)的0°C~1300°C范围内液體(tǐ)、蒸汽和气體(tǐ)介质(zhì)以及固體(tǐ)表面温度。
多(duō)点热電(diàn)偶特点
·多(duō)种防爆形式,防爆性能(néng)好;
·压簧式感温元件,抗振性能(néng)好;
·测温范围大;
·机械强度高,耐压性能(néng)好;
取证一览表
防 爆 级 别 | 防 爆 证 号 | 认 证 机 构 |
d‖BT4 | GYB96450 | NEPSI |
d‖BT4 | GYB96453 | NEPSI |
d‖CT5 | GYB98339 | NEPSI |
d‖CT5 | GYB97197 | NEPSI |
ia‖CT6 | GYB99412 | NEPSI |
测量范围及允差
型 号 | 分(fēn)度号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 |
测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl |
333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
本文(wén)共分(fēn)
1
页(yè)